PARRY
1.4
·
MONTGOMERY
3.15
Odds
Market
Parry
Montgomery
Winner
1.4
3.15
Recent form
1W 4L last 5
| 28 Apr | Kabbaj | 3-6 6-7 | L |
| 20 Apr | Stephens | 2-6 4-6 | L |
| 14 Apr | Kostyuk | 6-1 6-4 | L |
| 17 Mar | Kalieva | 6-4 6-0 | L |
| 16 Mar | Stefanini | 2-6 6-4 5-7 | W |
3W 2L last 5
| 18 Apr | Chwalinska | 6-2 6-0 | L |
| 17 Apr | Lamens | 4-6 6-3 4-6 | W |
| 15 Apr | Koevermans | 4-6 6-7 | W |
| 13 Apr | Sherif | 3-6 7-5 7-6 | W |
| 7 Apr | Kalieva | 6-4 4-6 4-6 | L |

