NAGAL
2.73
·
JONG
1.48
Odds
Market
Nagal
Jong
Winner
2.73
1.48
Recent form
1W 4L last 5
| 12 Apr | Dedura | 6-7 6-3 6-3 | L |
| 6 Apr | Kasnikowski | 6-4 3-6 0-6 | L |
| 5 Apr | Valle | 6-2 4-6 6-2 | W |
| 30 Mar | Samuel | 1-6 6-7 | L |
| 25 Mar | Bondioli | 2-6 6-4 5-7 | L |
2W 3L last 5
| 28 Apr | Travaglia | 7-6 3-6 1-6 | W |
| 22 Apr | Jodar | 2-6 7-5 6-4 | L |
| 12 Apr | Cerundolo | 6-4 6-4 | L |
| 11 Apr | Bonzi | 6-4 6-1 | W |
| 4 Apr | Garin | 7-5 1-6 6-1 | L |

