Sonay Kartal
WTA #56
United KingdomAge 2415 titles1,107 ptsW3 streak
60.4%
Win rate (career)
50%
Clay win rate (career)
2.9
Aces / match (last 10)
29
Career wins
Upcoming
1.67
Recent form
Last 10 matches: 7 wins, 3 losses. Current streak: W3.
Career statistics
| Stat | Career | Last 10 |
|---|---|---|
| Win rate | 60.4% | 70% |
| Win rate — Hard | 64.5% | 70% |
| Win rate — Clay | 50% | — |
| Win rate — Grass | 55.6% | — |
| Aces per match | 2.9 | 2.9 |
| Break points converted | 55.7% | 55.7% |
| 1st serve % | 66.4% | 66.4% |
| Return points won | 40.2% | 40.2% |
Recent results
| Date | Opponent | Tournament | Surf | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Keys | WTA Indian Wells | Hard | 6-2 2-6 3-6 | W | |
| E. Navarro | WTA Indian Wells | Hard | 6-1 3-6 7-6 | W | |
| L. Tararudee | WTA Indian Wells | Hard | 4-6 4-6 | W | |
| A. Sasnovich | WTA Dubai | Hard | 4-6 3-6 | L | |
| S. Hunter | WTA Dubai | Hard | 6-4 6-1 | W | |
| M. Linette | WTA Doha | Hard | 4-6 6-3 3-6 | L | |
| K. Birrell | WTA Doha | Hard | 7-5 6-3 | W | |
| S. Waltert | WTA Doha | Hard | 7-5 2-6 6-4 | W | |
| S. Bejlek | WTA Abu Dhabi | Hard | 0-6 2-6 | L | |
| R. Zarazua | WTA Abu Dhabi | Hard | 0-6 3-6 | W |
Surface statistics
Clay
50%4–4
Hard
64.5%20–11
Grass
55.6%5–4
Betting market analysis
Last 5 matches: Odds, Win/Loss, Total O/U, Spread. Green = hit, red = miss. — = no data.
| Date | Opponent | Tournament | Winner (P1 / P2) | WL | Total | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Keys | WTA Indian Wells | 2.76 / 1.51 | W | O/U 21.5 · O 1.95 U 1.93 | +3.5 1.87 | 6-2 2-6 3-6 | |
| E. Navarro | WTA Indian Wells | 1.89 / 1.99 | W | — | — | 6-1 3-6 7-6 | |
| L. Tararudee | WTA Indian Wells | 1.39 / 3.24 | W | — | — | 4-6 4-6 | |
| A. Sasnovich | WTA Dubai | 1.37 / 3.24 | L | — | — | 4-6 3-6 | |
| S. Hunter | WTA Dubai | 1.16 / 5.71 | W | O/U 19 · O 1.99 U 1.85 | -6 1.97 | 6-4 6-1 |
Head to head
| Opponent | Overall | Hard | Clay | Grass | Last match |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Navarro | 1–2 | 1–2 | — | — | 7 Mar 2026 → |
| Elina Svitolina | 0–2 | 0–1 | 0–1 | — | 9 Jan 2026 → |
| Linda Noskova | 0–2 | 0–1 | 0–1 | — | 3 Oct 2025 → |
| Jelena Ostapenko | 1–1 | 0–1 | — | 1–0 | 30 Jun 2025 → |
| Peyton Stearns | 0–0 | — | — | — | — |
