ARANGO
3.3
·
POTAPOVA
1.38
Odds
Market
Arango
Potapova
Winner
3.3
1.38
Recent form
2W 3L last 5
| 28 Apr | Kasatkina | 2-6 6-3 6-7 | L |
| 24 Apr | Noskova | 6-3 6-2 | L |
| 22 Apr | Gibson | 3-6 2-6 | W |
| 11 Apr | Rivera | 6-2 1-6 4-6 | L |
| 10 Apr | Magallanes | 6-1 6-0 | W |
4W 1L last 5
| 29 Apr | Pliskova | 1-6 7-6 3-6 | W |
| 27 Apr | Rybakina | 7-6 6-4 | W |
| 26 Apr | Ostapenko | 4-6 6-4 6-4 | W |
| 24 Apr | Zhang | 6-3 6-1 | W |
| 21 Apr | Kraus | 2-6 7-6 3-6 | L |

