CLV
CLV Tracker
Closing Line Value — did the line move in your favour?
31 matches · 30 with result
Match winner market — Pinnacle open → close
Tour
| Match | Tournament | Home CLV | Away CLV | Result |
|---|---|---|---|---|
CH-M Mexico City 1/8-finals | 1.50 → 1.43 +5.2% vs mkt: +1.7% | 2.68 → 2.71 -1.1% vs mkt: -3.0% | J. Duckworth6-3 6-2 | |
CH-M Sarasota 1/8-finals | 1.47 → 1.44 +1.9% vs mkt: -1.2% | 2.81 → 2.90 -3.1% vs mkt: +11.3% | S. Dostanic6-2 4-6 6-4 | |
CH-M Wuning (China) 1/8-finals | 1.04 → 1.04 -0.1% vs mkt: +0.7% | 12.86 → 11.89 +8.2% vs mkt: +18.7% | K. Pearson4-6 4-6 | |
CH-M Wuning (China) 1/8-finals | 3.79 → 3.62 +4.7% vs mkt: +1.9% | 1.27 → 1.30 -1.6% vs mkt: +2.3% | H. Wendelken5-7 2-6 | |
CH-M Wuning (China) 1/8-finals | 1.53 → 1.49 +2.8% vs mkt: +3.3% | 2.53 → 2.79 -9.3% vs mkt: +5.7% | C. Chidekh6-4 6-1 | |
CH-W Madrid (Spain) 1/8-finals | 2.04 → 2.32 -12.1% vs mkt: +6.0% | 1.80 → 1.64 +10.0% vs mkt: -0.2% | L. Pigato4-6 6-2 6-3 | |
CH-M Monza 1/8-finals | 1.70 → 1.71 -0.6% vs mkt: +1.5% | 2.22 → 2.24 -0.9% vs mkt: +7.1% | M. Landaluce6-4 6-4 | |
CH-M Madrid 1/8-finals | 1.85 → 2.02 -8.2% vs mkt: +9.3% | 2.01 → 1.88 +7.1% vs mkt: -0.0% | N. Jarry6-2 7-6 | |
ATP Monte Carlo 1/8-finals | 1.76 → 1.76 +0.3% vs mkt: +0.2% | 2.16 → 2.09 +3.4% vs mkt: +0.5% | A. Bublik2-6 5-7 | |
CH-M Sarasota 1/8-finals | 2.01 → 2.07 -2.9% | 1.85 → 1.81 +1.9% | Dar. Blanch1-6 2-6 | |
ATP Monte Carlo 1/8-finals | 4.44 → 4.77 -6.9% vs mkt: +8.7% | 1.24 → 1.23 +1.3% vs mkt: +1.0% | A. Zverev2-6 5-7 | |
CH-W Madrid (Spain) 1/8-finals | 1.59 → 1.63 -2.3% vs mkt: +5.2% | 2.38 → 2.33 +2.1% vs mkt: -2.6% | E. Kalieva6-2 7-5 | |
ATP Monte Carlo 1/8-finals | 2.27 → 2.40 -5.4% vs mkt: +3.9% | 1.69 → 1.69 -0.3% vs mkt: +4.5% | J. Fonseca3-6 2-6 | |
CH-M Madrid 1/8-finals | 1.54 → 1.66 -7.1% vs mkt: +2.8% | 2.46 → 2.30 +7.0% vs mkt: +4.1% | N. Fatic6-3 4-6 7-6 | |
ATP Monte Carlo 1/8-finals | 2.10 → 2.57 -18.3% | 1.81 → 1.57 +14.7% | Pending | |
CH-M Monza 1/8-finals | 1.15 → 1.16 -0.6% vs mkt: +2.2% | 5.86 → 5.70 +2.8% vs mkt: +7.9% | D. Prizmic6-3 6-4 | |
CH-M Monza 1/8-finals | 2.13 → 2.28 -6.6% vs mkt: +7.4% | 1.76 → 1.69 +3.8% vs mkt: +1.8% | H. Gaston6-7 6-7 | |
ATP Monte Carlo 1/8-finals | 18.28 → 20.60 -11.3% vs mkt: +34.5% | 1.04 → 1.03 +0.4% vs mkt: +0.9% | J. Sinner1-6 7-6 3-6 | |
A. Korneeva | CH-W Madrid (Spain) 1/8-finals | 4.22 → 3.77 +11.9% vs mkt: +2.6% | 1.23 → 1.28 -4.0% vs mkt: +1.5% | L. Gjorcheska3-6 1-0 |
ATP Monte Carlo 1/8-finals | 1.04 → 1.03 +0.2% vs mkt: +0.5% | 16.22 → 18.63 -12.9% vs mkt: +32.4% | C. Alcaraz6-1 4-6 6-3 | |
CH-M Monza 1/8-finals | 2.58 → 2.62 -1.5% vs mkt: +3.6% | 1.54 → 1.53 +0.6% vs mkt: +2.9% | V. Royer6-7 3-6 | |
CH-M Madrid 1/8-finals | 2.03 → 1.97 +3.0% vs mkt: +4.6% | 1.83 → 1.89 -3.1% vs mkt: +2.0% | T. Samuel2-6 6-3 6-7 | |
L. Samsonova | WTA Linz 1/8-finals | 1.90 → 2.10 -9.5% vs mkt: +5.2% | 1.97 → 1.83 +7.5% vs mkt: +0.9% | L. Tagger6-2 7-6 |
CH-M Madrid 1/8-finals | 2.25 → 2.39 -5.9% vs mkt: +6.5% | 1.68 → 1.62 +3.9% vs mkt: +0.7% | J. J. Schwaerzler6-3 6-4 | |
CH-M Campinas 1/8-finals | 1.31 → 1.30 +0.8% vs mkt: +2.1% | 3.60 → 3.68 -2.2% vs mkt: +5.9% | G. Bueno6-2 6-2 | |
ATP Monte Carlo 1/8-finals | 1.70 → 1.71 -0.6% vs mkt: +4.1% | 2.27 → 2.25 +0.9% vs mkt: +0.3% | V. Vacherot6-7 6-3 6-4 | |
CH-M Mexico City 1/8-finals | 1.45 → 1.40 +3.8% vs mkt: +1.9% | 2.87 → 3.07 -6.5% vs mkt: +4.6% | T. Colson5-7 3-6 | |
CH-M Sarasota 1/8-finals | 1.46 → 1.55 -5.8% vs mkt: +7.2% | 2.83 → 2.73 +3.7% vs mkt: +11.6% | H. Dellien6-1 5-7 6-3 | |
WTA Linz 1/8-finals | 2.53 → 2.56 -1.2% vs mkt: +7.2% | 1.57 → 1.56 +0.8% vs mkt: -0.4% | A. Potapova2-6 1-6 | |
CH-M Mexico City 1/8-finals | 4.57 → 4.41 +3.6% vs mkt: +6.4% | 1.22 → 1.23 -0.9% vs mkt: +2.0% | A. Hernandez7-5 4-6 6-4 | |
CH-M Campinas 1/8-finals | 7.20 → 7.28 -1.1% vs mkt: +19.1% | 1.11 → 1.12 -0.1% vs mkt: +1.1% | G. Heide2-6 4-6 |
Mexico CityClay1/8-finals
Home · 1.50 → 1.43+5.2%
Away · 2.68 → 2.71-1.1%
Result:J. Duckworth6-3 6-2
SarasotaClay1/8-finals
Home · 1.47 → 1.44+1.9%
Away · 2.81 → 2.90-3.1%
Result:S. Dostanic6-2 4-6 6-4
Wuning (China)Hard1/8-finals
Home · 1.04 → 1.04-0.1%
Away · 12.86 → 11.89+8.2%
Result:K. Pearson4-6 4-6
Wuning (China)Hard1/8-finals
Home · 3.79 → 3.62+4.7%
Away · 1.27 → 1.30-1.6%
Result:H. Wendelken5-7 2-6
Wuning (China)Hard1/8-finals
Home · 1.53 → 1.49+2.8%
Away · 2.53 → 2.79-9.3%
Result:C. Chidekh6-4 6-1
Madrid (Spain)Clay1/8-finals
Home · 2.04 → 2.32-12.1%
Away · 1.80 → 1.64+10.0%
Result:L. Pigato4-6 6-2 6-3
MonzaClay1/8-finals
Home · 1.70 → 1.71-0.6%
Away · 2.22 → 2.24-0.9%
Result:M. Landaluce6-4 6-4
MadridClay1/8-finals
Home · 1.85 → 2.02-8.2%
Away · 2.01 → 1.88+7.1%
Result:N. Jarry6-2 7-6
Monte CarloClay1/8-finals
Home · 1.76 → 1.76+0.3%
Away · 2.16 → 2.09+3.4%
Result:A. Bublik2-6 5-7
SarasotaClay1/8-finals
Home · 2.01 → 2.07-2.9%
Away · 1.85 → 1.81+1.9%
Result:Dar. Blanch1-6 2-6
Monte CarloClay1/8-finals
Home · 4.44 → 4.77-6.9%
Away · 1.24 → 1.23+1.3%
Result:A. Zverev2-6 5-7
Madrid (Spain)Clay1/8-finals
Home · 1.59 → 1.63-2.3%
Away · 2.38 → 2.33+2.1%
Result:E. Kalieva6-2 7-5
Monte CarloClay1/8-finals
Home · 2.27 → 2.40-5.4%
Away · 1.69 → 1.69-0.3%
Result:J. Fonseca3-6 2-6
MadridClay1/8-finals
Home · 1.54 → 1.66-7.1%
Away · 2.46 → 2.30+7.0%
Result:N. Fatic6-3 4-6 7-6
Monte CarloClay1/8-finals
Home · 2.10 → 2.57-18.3%
Away · 1.81 → 1.57+14.7%
MonzaClay1/8-finals
Home · 1.15 → 1.16-0.6%
Away · 5.86 → 5.70+2.8%
Result:D. Prizmic6-3 6-4
MonzaClay1/8-finals
Home · 2.13 → 2.28-6.6%
Away · 1.76 → 1.69+3.8%
Result:H. Gaston6-7 6-7
Monte CarloClay1/8-finals
Home · 18.28 → 20.60-11.3%
Away · 1.04 → 1.03+0.4%
Result:J. Sinner1-6 7-6 3-6
Madrid (Spain)Clay1/8-finals
Home · 4.22 → 3.77+11.9%
A. Korneeva
Away · 1.23 → 1.28-4.0%
Result:L. Gjorcheska3-6 1-0
Monte CarloClay1/8-finals
Home · 1.04 → 1.03+0.2%
Away · 16.22 → 18.63-12.9%
Result:C. Alcaraz6-1 4-6 6-3
MonzaClay1/8-finals
Home · 2.58 → 2.62-1.5%
Away · 1.54 → 1.53+0.6%
Result:V. Royer6-7 3-6
MadridClay1/8-finals
Home · 2.03 → 1.97+3.0%
Away · 1.83 → 1.89-3.1%
Result:T. Samuel2-6 6-3 6-7
LinzHard (Indoor)1/8-finals
Home · 1.90 → 2.10-9.5%
L. Samsonova
Away · 1.97 → 1.83+7.5%
Result:L. Tagger6-2 7-6
MadridClay1/8-finals
Home · 2.25 → 2.39-5.9%
Away · 1.68 → 1.62+3.9%
Result:J. J. Schwaerzler6-3 6-4
CampinasClay1/8-finals
Home · 1.31 → 1.30+0.8%
Away · 3.60 → 3.68-2.2%
Result:G. Bueno6-2 6-2
Monte CarloClay1/8-finals
Home · 1.70 → 1.71-0.6%
Away · 2.27 → 2.25+0.9%
Result:V. Vacherot6-7 6-3 6-4
Mexico CityClay1/8-finals
Home · 1.45 → 1.40+3.8%
Away · 2.87 → 3.07-6.5%
Result:T. Colson5-7 3-6
SarasotaClay1/8-finals
Home · 1.46 → 1.55-5.8%
Away · 2.83 → 2.73+3.7%
Result:H. Dellien6-1 5-7 6-3
LinzHard (Indoor)1/8-finals
Home · 2.53 → 2.56-1.2%
Away · 1.57 → 1.56+0.8%
Result:A. Potapova2-6 1-6
Mexico CityClay1/8-finals
Home · 4.57 → 4.41+3.6%
Away · 1.22 → 1.23-0.9%
Result:A. Hernandez7-5 4-6 6-4
CampinasClay1/8-finals
Home · 7.20 → 7.28-1.1%
Away · 1.11 → 1.12-0.1%
Result:G. Heide2-6 4-6