ALCARAZ
1.34
·
DJOKOVIC
3.56
Odds
Market
Alcaraz
Djokovic
Winner
1.34
3.56
Player analysis
C. Alcaraz comes in with a 4–1 record over recent matches, with wins against quality opposition in the top 23 on average. Form is mixed — DS ranging from -6.6 to 19.6, with at least one match where C. Alcaraz was clearly outplayed. Serve quality has been average (6.8/10) — neither a weapon nor a significant liability.
DS 11.28Trend mixed
N. Djokovic has been inconsistent recently, going 3–2 over the last five matches. Form is mixed — DS ranging from -5.4 to 11.1, with at least one match where N. Djokovic was clearly outplayed. The serve has been a concern — averaging only 6.4/10, leaving N. Djokovic vulnerable on second serve and facing frequent return pressure.
DS 0.43Trend mixed
Recent form
4W 1L last 5
| 14 Mar | Medvedev | 3-6 6-7 | L |
| 13 Mar | Norrie | 6-3 6-4 | W |
| 11 Mar | Ruud | 6-1 7-6 | W |
| 10 Mar | Rinderknech | 6-7 6-3 6-2 | W |
| 8 Mar | Dimitrov | 6-2 6-3 | W |
3W 2L last 5
| 12 Mar | Draper | 6-4 4-6 6-7 | L |
| 9 Mar | Kovacevic | 6-4 1-6 6-4 | W |
| 7 Mar | Majchrzak | 4-6 6-1 6-2 | W |
| 1 Feb | Alcaraz | 2-6 6-2 6-3 7-5 | L |
| 30 Jan | Sinner | 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 | W |
Hard court stats
AlcarazStatDjokovic
78%Win rate84%
156–44W–L743–142
Avg stats — last 5
1st serve %70%
1st serve won80%
2nd serve won60%
BP converted40%
BP saved50%
Aces4
Double faults2
1st serve %70%
1st serve won70%
2nd serve won60%
BP converted40%
BP saved60%
Aces6
Double faults3
Head to head
4–5
Hard 2–2
Grass 2–1
Indoor 0–1
Clay 0–1
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | Hard | Final | Alcaraz | 2-6 6-2 6-3 7-5 | |
| US Open | Hard | Semi-finals | Alcaraz | 4-6 6-7 2-6 | |
| Australian Open | Hard | Quarter-finals | Djokovic | 4-6 6-4 6-3 6-4 | |
| ATP Olympic Games | Grass | Final | Djokovic | 7-6 7-6 | |
| ATP Wimbledon | Grass | Final | Alcaraz | 6-2 6-2 7-6 | |
| ATP Finals - Turin | Indoor | Semi-finals | Djokovic | 3-6 2-6 | |
| ATP Cincinnati | Hard | Final | Djokovic | 7-5 6-7 6-7 | |
| ATP Wimbledon | Grass | Final | Alcaraz | 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 | |
| ATP French Open | Clay | Semi-finals | Djokovic | 3-6 7-5 1-6 1-6 |

