DJOKOVIC
9.28
·
SINNER
1.09
Odds
Market
Djokovic
Sinner
Winner
9.28
1.09
Player analysis
N. Djokovic has been inconsistent recently, going 3–2 over the last five matches. Form is mixed — DS ranging from -5.4 to 11.1, with at least one match where N. Djokovic was clearly outplayed. The serve has been a concern — averaging only 6.4/10, leaving N. Djokovic vulnerable on second serve and facing frequent return pressure.
DS 0.43Trend mixed
J. Sinner arrives in exceptional form — five wins from five, all against top-22 opposition. Serve quality has been average (6.9/10) — neither a weapon nor a significant liability. Good performance in key moments — break point efficiency of +14 over the last five.
DS 13.49Trend mixed
Recent form
5W 0L last 5
| 15 Mar | Medvedev | 6-7 6-7 | W |
| 14 Mar | Zverev | 2-6 4-6 | W |
| 12 Mar | Tien | 1-6 2-6 | W |
| 11 Mar | Fonseca | 6-7 6-7 | W |
| 8 Mar | Shapovalov | 3-6 2-6 | W |
1W 4L last 5
| 12 Mar | Djokovic | 6-4 4-6 6-7 | W |
| 9 Mar | Djokovic | 6-4 1-6 6-4 | L |
| 7 Mar | Djokovic | 4-6 6-1 6-2 | L |
| 1 Feb | Alcaraz | 2-6 6-2 6-3 7-5 | L |
| 30 Jan | Djokovic | 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 | L |
Hard court stats
DjokovicStatSinner
84%Win rate80.5%
743–142W–L248–60
Avg stats — last 5
1st serve %70%
1st serve won70%
2nd serve won60%
BP converted40%
BP saved60%
Aces6
Double faults3
1st serve %60%
1st serve won90%
2nd serve won50%
BP converted40%
Aces10
Double faults2
BP saved60%
Head to head
2–6
Hard 1–3
Grass 0–1
Clay 0–1
Indoor 1–1
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | Hard | Semi-finals | Djokovic | 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 | |
| Wimbledon | Grass | Semi-finals | Sinner | 6-3 6-3 6-4 | |
| French Open | Clay | Semi-finals | Sinner | 6-4 7-5 7-6 | |
| ATP Shanghai | Hard | Final | Sinner | 7-6 6-3 | |
| ATP Australian Open | Hard | Semi-finals | Sinner | 1-6 2-6 7-6 3-6 | |
| ATP Davis Cup - World Group | Hard | Sinner | 6-2 2-6 7-5 | ||
| ATP Finals - Turin | Indoor | Final | Djokovic | 3-6 3-6 | |
| ATP Finals - Turin | Indoor | Sinner | 5-7 7-6 6-7 |

